IFSC codes for banks in CHENNAI, Tamil Nadu
2,548 branches of 63 banks in CHENNAI. Find the branch code you need for a transfer.
Banks in CHENNAI
State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272State Bank of India 272
| IFSC | Bank | Branch |
|---|---|---|
| CNRB0000906 | Canara Bank | A N STREET, CHENNAI |
| BARB0VJACHE | Bank of Baroda | A R M B,CHENNAI |
| SBIN0070674 | State Bank of India | A R M BRANCHCHENNAI |
| UBIN0808997 | Union Bank of India | AB CTS GRID CENTER,CHENNAI |
| BARB0VJABHI | Bank of Baroda | ABHIRAMAPURAM |
| IDIB000A092 | Indian Bank | ABHIRAMAPURAM |
| SBIN0040203 | State Bank of India | ABHIRAMAPURAM |
| CNRB0000973 | Canara Bank | ABHIRAMAPURAM, CHENNAI |
| CIUB0000339 | City Union Bank | ABIRAMAPURAM |
| CNRB0016016 | Canara Bank | ACCOUNTS SECTION CHENNAI II |
| CNRB0001760 | Canara Bank | ACCOUNTS SECTION, CHENNAI |
| BARB0VJADAM | Bank of Baroda | ADAMBAKKAM |
| CIUB0000518 | City Union Bank | ADAMBAKKAM |
| DBSS0IN0417 | Development Bank of Singapore | ADAMBAKKAM |
| HDFC0001858 | HDFC Bank | ADAMBAKKAM |
| HDFC0009865 | HDFC Bank | ADAMBAKKAM |
| IOBA0000612 | Indian Overseas Bank | ADAMBAKKAM |
| ICIC0007897 | ICICI Bank | ADAMBAKKAM SAKTHI NAGAR |
| CNRB0002628 | Canara Bank | ADAMBAKKAM, CHENNAI |
| SBIN0011753 | State Bank of India | ADAMBAKKAM, CHENNAI |
| KKBK0000463 | Kotak Mahindra Bank | ADAYAR |
| SIBL0000509 | South Indian Bank | ADAYAR |
| UBIN0552844 | Union Bank of India | ADAYAR |
| KKBK0008491 | Kotak Mahindra Bank | ADAYAR CHENNAI |
| BARB0ADAYAR | Bank of Baroda | ADAYAR, CHENNAI |
| CSBK0001019 | Catholic Syrian Bank | ADC OPERATIONS |
| IDIB000A090 | Indian Bank | ADHITHANAR SALAI |
| SBIN0015843 | State Bank of India | ADMINISTRATIVE OFFICE, ZONE II CHENNAI |
| BDBL0001841 | Bandhan Bank | ADYAAR |
| BKID0008010 | Bank of India | ADYAR |
| CBIN0281293 | Central Bank of India | ADYAR |
| CIUB0000420 | City Union Bank | ADYAR |
| DCBL0000501 | DCB Bank | ADYAR |
| ESFB0001381 | Equitas Small Finance Bank | ADYAR |
| HDFC0001866 | HDFC Bank | ADYAR |
| IDIB000A002 | Indian Bank | ADYAR |
| INDB0000051 | Indusind Bank | ADYAR |
| IOBA0000002 | Indian Overseas Bank | ADYAR |
| KVBL0001257 | Karur Vysya Bank | ADYAR |
| RATN0000185 | RBL Bank | ADYAR |
| SBIN0001115 | State Bank of India | ADYAR |
| UJVN0001739 | Ujjivan Small Finance Bank | ADYAR |
| UTIB0000082 | Axis Bank | ADYAR |
| YESB0001023 | Yes Bank | ADYAR |
| DBSS0IN0441 | Development Bank of Singapore | ADYAR BRANCH |
| IDFB0080105 | IDFC FIRST Bank | ADYAR BRANCH |
| UCBA0000158 | UCO Bank | ADYAR BRANCH |
| AUBL0002671 | AU Small Finance Bank | ADYAR CHENNAI |
| UBIN0807036 | Union Bank of India | ADYAR CHENNAI |
| UNBA0000341 | Unity Small finance Bank Limited | ADYAR CHENNAI |
| HDFC0004297 | HDFC Bank | ADYAR GANDHI NAGAR |
| SBIN0002186 | State Bank of India | AFS, TAMBARAM |
| CNRB0002392 | Canara Bank | AGRI FINANCE BRANCH,CHENNAI |
| SBIN0002185 | State Bank of India | AIR FORCE STATION, AVADI |
| HDFC0009077 | HDFC Bank | AKKARAI |
| ICIC0003658 | ICICI Bank | AKKARAI |
| UTIB0004588 | Axis Bank | AKKARAI |
| JSFB0003026 | Jana Small Finance Bank | ALANDUR |
| UBIN0559334 | Union Bank of India | ALANDUR |
| UTIB0001567 | Axis Bank | ALANDUR |
| HDFC0011858 | HDFC Bank | ALANDUR MARKET |
| SBIN0002188 | State Bank of India | ALANDUR, CHENNAI |
| HDFC0010189 | HDFC Bank | ALAPAKKAM |
| ESFB0001344 | Equitas Small Finance Bank | ALWARPET |
| HDFC0001939 | HDFC Bank | ALWARPET |
| IBKL0000022 | IDBI | ALWARPET |
| IDIB000A013 | Indian Bank | ALWARPET |
| UTIB0005098 | Axis Bank | ALWARPET |
| BARB0ALWARP | Bank of Baroda | ALWARPET BRANCH |
| INDB0000966 | Indusind Bank | ALWARPET CHENNAI |
| BARB0DBAPET | Bank of Baroda | ALWARPET, CHENNAI |
| SBIN0002190 | State Bank of India | ALWARPET, CHENNAI |
| SBIN0070570 | State Bank of India | ALWARPETCHENNAI |
| SBIN0061273 | State Bank of India | ALWARTHIRUNAGAR |
| HDFC0006246 | HDFC Bank | AMBATHUR PUDUR |
| BKID0008221 | Bank of India | AMBATTUR |
| DBSS0IN0913 | Development Bank of Singapore | AMBATTUR |
| ESFB0001082 | Equitas Small Finance Bank | AMBATTUR |
| ICIC0007313 | ICICI Bank | AMBATTUR |
| JSFB0003104 | Jana Small Finance Bank | AMBATTUR |
| KARB0000179 | Karnataka Bank | AMBATTUR |
| SBIN0000987 | State Bank of India | AMBATTUR |
| UBIN0561223 | Union Bank of India | AMBATTUR |
| UCBA0003360 | UCO Bank | AMBATTUR |
| UTKS0001730 | Utkarsh Small Finance Bank | AMBATTUR |
| YESB0001346 | Yes Bank | AMBATTUR |
| BARB0AMBATT | Bank of Baroda | AMBATTUR BRANCH |
| HDFC0006712 | HDFC Bank | AMBATTUR INDUSTRIAL ESTATE |
| IOBA0000196 | Indian Overseas Bank | AMBATTUR INDUSTRIAL ESTATE |
| UTIB0003492 | Axis Bank | AMBATTUR INDUSTRIAL ESTATE |
| SBIN0000265 | State Bank of India | AMBATTUR INDUSTRIAL ESTATE CHENNAI |
| UBIN0818305 | Union Bank of India | AMBATTUR MSME |
| HDFC0006415 | HDFC Bank | AMBATTUR OT BUS STAND |
| UTIB0004812 | Axis Bank | AMBATTUR PUDUR |
| CNRB0000936 | Canara Bank | AMBATTUR, CHEANNI |
| DBSS0IN0131 | Development Bank of Singapore | AMBATTUR, CHENNAI |
| KKBK0008518 | Kotak Mahindra Bank | AMBATTURE BRANCH |
| BARB0AAMBUR | Bank of Baroda | AMBUR |
| BARB0DBAMIN | Bank of Baroda | AMINJIKARAI |
| CBIN0281431 | Central Bank of India | AMINJIKARAI |
| CSBK0001219 | Catholic Syrian Bank | AMINJIKARAI |
| HDFC0004610 | HDFC Bank | AMINJIKARAI |
| IDIB000Y005 | Indian Bank | AMINJIKARAI |
| IOBA0000005 | Indian Overseas Bank | AMINJIKARAI |
| SBIN0003273 | State Bank of India | AMINJIKARAI |
| UTIB0001372 | Axis Bank | AMINJIKARAI |
| INDB0000381 | Indusind Bank | AMINJIKARAI, CHENNAI |
| DLXB0000251 | Dhanlaxmi Bank | AMRUTHA INSTITUTE OF COMPUTER TECH, SALIGRAMAM |
| DLXB0000256 | Dhanlaxmi Bank | AMRUTHANJAN LIMITED, MYLAPORE |
| FDRL0001903 | Federal Bank | ANAKAPUTHUR |
| KVBL0001947 | Karur Vysya Bank | ANAKAPUTHUR |
| KVBL0001905 | Karur Vysya Bank | ANALYTICS CELL |
| ESFB0001206 | Equitas Small Finance Bank | ANNA GARDEN, VELACHERY |
| BDBL0001753 | Bandhan Bank | ANNA NAGAR |
| CBIN0282473 | Central Bank of India | ANNA NAGAR |
| DBSS0IN0471 | Development Bank of Singapore | ANNA NAGAR |
| ESFB0001002 | Equitas Small Finance Bank | ANNA NAGAR |
| IBKL0000777 | IDBI | ANNA NAGAR |
| ICIC0004462 | ICICI Bank | ANNA NAGAR |
| INDB0000046 | Indusind Bank | ANNA NAGAR |
| IOBA0000270 | Indian Overseas Bank | ANNA NAGAR |
| JSFB0004780 | Jana Small Finance Bank | ANNA NAGAR |
| KKBK0000469 | Kotak Mahindra Bank | ANNA NAGAR |
| PUNB0151520 | Punjab National Bank | ANNA NAGAR |
| RATN0000187 | RBL Bank | ANNA NAGAR |
| SCBL0036088 | Standard Chartered Bank | ANNA NAGAR |
| UJVN0001710 | Ujjivan Small Finance Bank | ANNA NAGAR |
| UNBA0000351 | Unity Small finance Bank Limited | ANNA NAGAR |
| DBSS0IN0439 | Development Bank of Singapore | ANNA NAGAR , CHENNAI |
| RATN0000399 | RBL Bank | ANNA NAGAR - II |
| HDFC0001989 | HDFC Bank | ANNA NAGAR - WEST |
| COSB0000126 | Cosmos Co-operative Bank | ANNA NAGAR BRANCH |
| IDFB0080106 | IDFC FIRST Bank | ANNA NAGAR BRANCH |
| BKID0008024 | Bank of India | ANNA NAGAR CHENNAI |
| CIUB0000113 | City Union Bank | ANNA NAGAR CHENNAI |
| IDIB000A025 | Indian Bank | ANNA NAGAR CHENNAI |
| KARB0000491 | Karnataka Bank | ANNA NAGAR CHENNAI |
| KKBK0008488 | Kotak Mahindra Bank | ANNA NAGAR CHENNAI |
| MAHB0002653 | Bank of Maharashtra | ANNA NAGAR CHENNAI |
| CNRB0000974 | Canara Bank | ANNA NAGAR EAST, CHENNAI |
| UTIB0004583 | Axis Bank | ANNA NAGAR FIVE AVENUE |
| UTIB0005042 | Axis Bank | ANNA NAGAR SIXTH AVENUE |
| HDFC0001225 | HDFC Bank | ANNA NAGAR V TH AVENUE |
| IDIB000A641 | Indian Bank | ANNA NAGAR WEST |
| KARB0000162 | Karnataka Bank | ANNA NAGAR WEST |
| UBIN0826405 | Union Bank of India | ANNA NAGAR WEST |
| UCBA0002100 | UCO Bank | ANNA NAGAR WEST |
| IDFB0080131 | IDFC FIRST Bank | ANNA NAGAR WEST BRANCH |
| SBIN0003870 | State Bank of India | ANNA NAGAR WEST CHENNAI |
| HDFC0008316 | HDFC Bank | ANNA NAGAR XITH MAIN ROAD |
How to find the right CHENNAI IFSC code
Match the branch name on your account statement to the rows above, or search by code. If your branch is not listed, open the bank page and search that bank's branches. The 11-character code is printed on the first page of most passbooks.