IFSC codes for banks in MUMBAI, Maharashtra
3,024 branches of 201 banks in MUMBAI. Find the branch code you need for a transfer.
Banks in MUMBAI
State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97State Bank of India 97
| IFSC | Bank | Branch |
|---|---|---|
| ICIC00ABWCC | ICICI Bank | 510 Army Base W/s Credit Co-operative Primary Bank IMPS |
| BARB0VJAMUM | Bank of Baroda | A R M B,MUMBAI |
| APMC0000001 | A.P. Mahesh Co-operative Urban Bank | A.P. Mahesh Co-operative Urban Bank IMPS |
| HDFC0CABBLM | HDFC Bank | AB Bank IMPS |
| UBIN0807559 | Union Bank of India | AB CTS GRID CENTER,MUMBAI |
| BMCB0000019 | Bombay Mercantile Co-operative Bank | ABDUL REHMAN STREET |
| NKGS000ACCT | NKGSB Co-operative Bank | ACCOUNTS DEPT |
| BKID0000096 | Bank of India | ACHHAD |
| SBIN0061583 | State Bank of India | AIR FORCE STATION MADH |
| INDB0001861 | Indusind Bank | AIROLI NAVI MUMBAI |
| BARB0VJAPMU | Bank of Baroda | AIRPORT AUTHORITY OF INDIA,MUMBAI |
| YESB0AUB020 | Yes Bank | AKOLA URBAN COOP BANK KALBADEVI |
| KKBK0001395 | Kotak Mahindra Bank | ALTA MOUNT ROAD MUMBAI |
| BKID0000066 | Bank of India | ALTAMOUNT ROAD C AND P BANKING |
| RATN0000284 | RBL Bank | AMBEDKAR GARDEN CHEMBUR EAST |
| INDB0001037 | Indusind Bank | AMBOLI |
| MDBK0000024 | Model Co-operative Bank | AMBOLI |
| COSB0000154 | Cosmos Co-operative Bank | AMRUT NAGAR GHATKOPAR WEST BRANCH |
| UBIN0580503 | Union Bank of India | ANALYTICS CENTRE OF EXCELLENCE |
| BARB0VJANDH | Bank of Baroda | ANDHERI |
| BDBL0001584 | Bandhan Bank | ANDHERI |
| BMCB0000020 | Bombay Mercantile Co-operative Bank | ANDHERI |
| DBSS0IN0853 | Development Bank of Singapore | ANDHERI |
| ESFB0009120 | Equitas Small Finance Bank | ANDHERI |
| IDIB000A023 | Indian Bank | ANDHERI |
| INDB0000018 | Indusind Bank | ANDHERI |
| INDB0000099 | Indusind Bank | ANDHERI |
| JSBL0000017 | Janakalyan Sahakari Bank | ANDHERI |
| MDBK0000011 | Model Co-operative Bank | ANDHERI |
| RATN0000159 | RBL Bank | ANDHERI |
| ZCBL0000006 | Zoroastrian Co-operative Bank | ANDHERI |
| MSCI0082015 | Maharashtra State Co-operative Bank | ANDHERI ,EAST |
| DCBL0000004 | DCB Bank | ANDHERI ,WEST |
| DLXB0000247 | Dhanlaxmi Bank | ANDHERI BRANCH |
| GBCB0000007 | Greater Bombay Co-operative Bank | ANDHERI BRANCH |
| NNSB0128051 | Nutan Nagarik Sahakari Bank | ANDHERI BRANCH |
| IDIB000A226 | Indian Bank | ANDHERI D N NAGAR |
| UNBA0000004 | Unity Small finance Bank Limited | ANDHERI E |
| MDCB0680053 | Mumbai District Central Co-operative Bank | ANDHERI E SAHAR VILLAGE |
| CSBK0000339 | Catholic Syrian Bank | ANDHERI EAST |
| ESMF0001148 | Esaf Small Finance Bank | ANDHERI EAST |
| JSFB0004759 | Jana Small Finance Bank | ANDHERI EAST |
| MDCB0680041 | Mumbai District Central Co-operative Bank | ANDHERI EAST |
| BCBM0000069 | Bharat Co-operative Bank | ANDHERI EAST MAHAKALI CAVES ROAD BRANCH |
| UTIB0001531 | Axis Bank | ANDHERI EAST RAJMATA JIJABAI ROAD |
| SRCB0000501 | Saraswat Co-operative Bank | ANDHERI EAST SAHAR ROAD |
| RATN0000324 | RBL Bank | ANDHERI EAST-KANAKIA WALLSTREET BRANCH |
| BKID0000128 | Bank of India | ANDHERI HSG AND PER FINANCE |
| BKID0000119 | Bank of India | ANDHERI LCB |
| INDB0001374 | Indusind Bank | ANDHERI MIDC OPUS |
| ESFB0009153 | Equitas Small Finance Bank | ANDHERI W |
| UCBA0000877 | UCO Bank | ANDHERI W MUMBAI |
| BKID0000002 | Bank of India | ANDHERI WEST |
| CSBK0000303 | Catholic Syrian Bank | ANDHERI WEST |
| MDCB0680014 | Mumbai District Central Co-operative Bank | ANDHERI WEST |
| AUBL0002640 | AU Small Finance Bank | ANDHERI WEST LOKHANDAWALA |
| UCBA0002008 | UCO Bank | ANDHERI WEST MCU MUMBAI |
| KARB0000091 | Karnataka Bank | ANDHERI WEST MUMBAI |
| ABHY0065058 | Abhyudaya Co-operative Bank | ANTOP HILL |
| JSBL0000014 | Janakalyan Sahakari Bank | ANTOP HILL |
| UTIB0004590 | Axis Bank | ANTOP HILL WADALA |
| MDCB0680018 | Mumbai District Central Co-operative Bank | ANUSHAKTINAGAR |
| PUNB0604100 | Punjab National Bank | ARMB , MUMBAI CITY |
| SRCB0CNS017 | Saraswat Co-operative Bank | ASALPHA |
| BKID0000168 | Bank of India | ASHOKVAN BORIVALI EAST |
| UTIB0004502 | Axis Bank | ASHOKVAN DAHISAR |
| MDCB0680051 | Mumbai District Central Co-operative Bank | ASHOKVAN DAHISAR E |
| BARB0ASHOKV | Bank of Baroda | ASHOKVAN,BORIVALI EAST,MUMBAI |
| MAHB0001450 | Bank of Maharashtra | ASSET RECOVERY BRANCH MUMBAI |
| BARB0DBAMUM | Bank of Baroda | ASSET RECOVERY BRANCH, MUMBAI |
| IOBA0001998 | Indian Overseas Bank | ASSET RECOVERY MANAGEMENT |
| AUBL0000001 | AU Small Finance Bank | AU Small Finance Bank IMPS |
| AUBL00CCUPI | AU Small Finance Bank | AUSFB CREDIT CARD UPI BRANCH |
| HDFC0CMAN01 | HDFC Bank | Abhinandan Urban Co-operative Bank Amravati IMPS |
| SVCB0007002 | SVC Co-operative Bank | Abhinav Sahakari Bank IMPS |
| ABHY0065001 | Abhyudaya Co-operative Bank | Abhyudaya Co-operative Bank IMPS |
| IBKL0100ACB | IDBI | Ace Co-operative Bank IMPS |
| HDFC0CADARS | HDFC Bank | Adarsh Co-operative Bank IMPS |
| ICIC00ADRSH | ICICI Bank | Adarsh Co-operative Urban Bank IMPS |
| HDFC0CAMMCO | HDFC Bank | Adarsh Mahila Mercantile Co-operative Bank IMPS |
| APBL0019001 | Andhra Pradesh State Co-operative Bank | Adilabad District Co-operative Central Bank IMPS |
| YESB0ACB002 | Yes Bank | Adinath Co-operative Bank IMPS |
| YESB0SATYA0 | Yes Bank | Adv. Shamraoji Shinde Satyashodhak Bank IMPS |
| UTIB0SACUB1 | Axis Bank | Agartala Co-operative Urban Bank IMPS |
| ICIC00AGDCB | ICICI Bank | Agra District Co-operative Bank IMPS |
| HDFC0CAUB01 | HDFC Bank | Agrasen Co-operative Urban Bank IMPS |
| HDFC0CTANSB | HDFC Bank | Agrasen Nagari Sahakari Bank IMPS |
| KKBK0ACUB01 | Kotak Mahindra Bank | Agroha Co-operative Urban Bank IMPS |
| IBKL0478ADC | IDBI | Ahilyadevi Urban Co-operative Bank Solapur IMPS |
| GSCB0ADC001 | Gujarat State Co-operative Bank | Ahmedabad District Co-operative Bank IMPS |
| AMCB0RTGS4S | Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank | Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank IMPS |
| ICIC00ADCCB | ICICI Bank | Ahmednagar District Central Co-operative Bank IMPS |
| HDFC0CMBANK | HDFC Bank | Ahmednagar Merchant's Co-operative Bank IMPS |
| SVCB0008002 | SVC Co-operative Bank | Ahmednagar Shahar Sahakari Bank Maryadit IMPS |
| AIRP00000SC | Airtel Payments Bank | Airtel Payments Bank IMPS |
| YESB0AUCB01 | Yes Bank | Ajantha Urban Co-operative Bank IMPS |
| IBKL0116AUC | IDBI | Ajara Urban Co-operative Bank IMPS |
| RSCB0011099 | Rajasthan State Co-operative Bank | Ajmer Central Co-operative Bank IMPS |
| HDFC0CAACOB | HDFC Bank | Akhand Anand Co.op Bank IMPS |
| UTIB0SAMMSB | Axis Bank | Akkamahadevi Mahila Sahakari Bank Niyamit IMPS |
| ADCC0000001 | Akola District Central Co-operative Bank | Akola District Central Co-operative Bank IMPS |
| AKJB0000001 | Akola Janata Commercial Co-operative Bank | Akola Janata Commercial Co-operative Bank IMPS |
| HDFC0CAMBLA | HDFC Bank | Akola Merchant Co-operative Bank IMPS |
| YESB0AUBHO1 | Yes Bank | Akola Urban Co-operative Bank IMPS |
| UTIB0SADC83 | Axis Bank | Alappuzha District Co-operative Bank IMPS |
| HDFC0CALAVI | HDFC Bank | Alavi Co-operative Bank IMPS |
| ICIC00AZSBL | ICICI Bank | Aligarh District Co-operative Bank IMPS |
| ALLA0888888 | Allahabad Bank | Allahabad Bank IMPS |
| ICIC00ALDCB | ICICI Bank | Allahabad District Co-operative Bank IMPS |
| AUCB0000001 | Almora Urban Co-operative Bank | Almora Urban Co-operative Bank IMPS |
| YESB0AZSB01 | Yes Bank | Almora Zila d Bank IMPS |
| RSCB0012001 | Rajasthan State Co-operative Bank | Alwar Central Co-operative Bank IMPS |
| FDRL0AUCB02 | Federal Bank | Alwaye Urban Co-operative Bank IMPS |
| ICIC00AMSBL | ICICI Bank | Aman Sahakari Bank IMPS |
| HDFC0CAMARN | HDFC Bank | Amarnath Co-operative Bank IMPS |
| HDFC0CAPCBL | HDFC Bank | Ambajogai Peoples Co-operative Bank IMPS |
| UTIB0ACCB01 | Axis Bank | Ambala Central Co-operative Bank IMPS |
| ICIC00AJHCB | ICICI Bank | Ambarnath Jai-hind Co-operative Bank IMPS |
| HDFC0CAMSBA | HDFC Bank | Ambika Mahila Sahakari Bank IMPS |
| YESB0ADB001 | Yes Bank | Amravati District Central Co-operative Bank IMPS |
| GSCB0AMR001 | Gujarat State Co-operative Bank | Amreli Jilla Madhyastha Sahakari Bank IMPS |
| IBKL0697ANS | IDBI | Amreli Nagarik Sahakari Bank IMPS |
| UTIB0SASR01 | Axis Bank | Amritsar Central Co-operative Bank IMPS |
| UTIB0SAMC01 | Axis Bank | Anand Mercantile Co-operative Bank IMPS |
| APBL0012001 | Andhra Pradesh State Co-operative Bank | Anantapur District Co-operative Central Bank IMPS |
| HDFC0CANSCB | HDFC Bank | Andaman & Nicobar State Co-operative Bank IMPS |
| ANDB0TRESUY | Andhra Bank | Andhra Bank IMPS |
| APGV0000001 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank IMPS |
| APBL0000001 | Andhra Pradesh State Co-operative Bank | Andhra Pradesh State Co-operative Bank IMPS |
| APGB0000001 | Andhra Pragathi Grameena Bank | Andhra Pragathi Grameena Bank IMPS |
| ORCB0ANG001 | Odisha State Co-operative Bank | Angul United Central Co-operative Bank IMPS |
| UTIB0STAUCB | Axis Bank | Ankola Urban Co-operative Bank IMPS |
| HDFC0CDACUB | HDFC Bank | Annasaheb Chougule Urban Co-operative Bank IMPS |
| IBKL0250A01 | IDBI | Annasaheb Magar Sahakari Bank IMPS |
| HDFC0CMAHAD | HDFC Bank | Annasaheb Savant Co-operative Urban Bank Mahad IMPS |
| HDFC0CAUCBL | HDFC Bank | Anuradha Urban Co-operative Bank IMPS |
| HDFC0CAPJBK | HDFC Bank | Ap Janata Co-operative Urban Bank IMPS |
| UTIB0SAPM01 | Axis Bank | Ap Mahajan's Co-operative Urban Bank IMPS |
| HDFC0CAPANI | HDFC Bank | Apani Sahakari Bank IMPS |
| ASBL0000001 | Apna Sahakari Bank | Apna Sahakari Bank IMPS |
| SBIN0RRARGB | State Bank of India | Arunachal Pradesh Rural Bank IMPS |
| YESB0ARCB01 | Yes Bank | Arunachal Pradesh State Co-operative Apex Bank IMPS |
| SVCB0015003 | SVC Co-operative Bank | Arvind Sahakari Bank IMPS |
| HDFC0CACUB9 | HDFC Bank | Aryapuram Co-operative Urban Bank IMPS |
| ICIC00ASHSB | ICICI Bank | Ashok Sahakari Bank IMPS |
| UTIB0SACBL1 | Axis Bank | Ashoknagar Co-operative Bank IMPS |
| IBKL0116APC | IDBI | Ashta People's Co-operative Bank IMPS |
| ORCB0ASK001 | Odisha State Co-operative Bank | Aska Co-operative Central Bank IMPS |
| HDFC0CACABL | HDFC Bank | Assam Co-operative Apex Bank IMPS |
| PUNB0RRBAGB | Punjab National Bank | Assam Gramin Vikash Bank IMPS |
How to find the right MUMBAI IFSC code
Match the branch name on your account statement to the rows above, or search by code. If your branch is not listed, open the bank page and search that bank's branches. The 11-character code is printed on the first page of most passbooks.