Home › Banks › Utkarsh Small Finance Bank
Utkarsh Small Finance Bank IFSC codes
Utkarsh Small Finance Bank has 1,118 branches in this directory across 27 states and 469 cities. Pick a branch below, or search the whole directory for a code.
| IFSC | Branch | City | State |
|---|---|---|---|
| UTKS0001868 | AMNAUR AGUAN | AA | Bihar |
| UTKS0001865 | BHAGAHAR | AA | Bihar |
| UTKS0002020 | CHERKI | AA | Bihar |
| UTKS0001098 | MANJHI | AA | Bihar |
| UTKS0001941 | TARWAN | AA | Bihar |
| UTKS0001626 | MALAD WEST | AA MA | Maharashtra |
| UTKS0001935 | RAJAULI | AAA | Bihar |
| UTKS0001476 | BHAWANIPATNA | AAAD | Odisha |
| UTKS0001938 | BARAHKATHA | AAIAH | Jharkhand |
| UTKS0002128 | DARAHA CHAUSAJH | AAP | Bihar |
| UTKS0001992 | JARANG GAIGHAT | AAP | Bihar |
| UTKS0001882 | HASANPUR | AATPR | Bihar |
| UTKS0001892 | MOHIUDDINAGAR | AATPR | Bihar |
| UTKS0001813 | BISHRAMPUR | AAU | Jharkhand |
| UTKS0001805 | CHHATARPUR JH | AAU | Jharkhand |
| UTKS0001829 | MANATU | AAU | Jharkhand |
| UTKS0001995 | PATAN | AAU | Jharkhand |
| UTKS0001943 | BERO | ACI | Jharkhand |
| UTKS0001806 | KOTAGARH | ADAA | Odisha |
| UTKS0001465 | URADHA | ADASPUR | Odisha |
| UTKS0001632 | SALEM | AE | Tamil Nadu |
| UTKS0001479 | LATEHAR | AEA | Jharkhand |
| UTKS0001681 | BRIJLOKPILIBHIT | AEY | Uttar Pradesh |
| UTKS0001516 | AGRA | AGRA | Uttar Pradesh |
| UTKS0001581 | AGRA SADAR BAZAAR | AGRA | Uttar Pradesh |
| UTKS0001727 | DAYAL BAGH AGRA | AGRA | Uttar Pradesh |
| UTKS0002019 | BAGHAUNDHA ALIAS RAMNA | AHA | Jharkhand |
| UTKS0001826 | KHARAUNDHI | AHA | Jharkhand |
| UTKS0001541 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| UTKS0001565 | CROSS ROAD, AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| UTKS0001623 | NIKOL AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| UTKS0001914 | KASHIPUR OD | AHPR ( D | Odisha |
| UTKS0001940 | SONAILI | AIA | Bihar |
| UTKS0001857 | VIJAINAGAR | AJMER | Rajasthan |
| UTKS0001298 | AKOLA | AKOLA | Maharashtra |
| UTKS0001630 | AKOLA | AKOLA | Maharashtra |
| UTKS0001285 | MURTIJAPUR | AKOLA | Maharashtra |
| UTKS0001634 | RAJKOT | AKT | Gujarat |
| UTKS0001749 | ALAPPUZHA KERALA | ALAPPUZHA | Kerala |
| UTKS0001526 | ALIGARH | ALIGARH | Uttar Pradesh |
| UTKS0001352 | ALLAHABAD | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UTKS0001011 | ALOPIBAGH | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UTKS0001015 | GAUHANIA | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UTKS0001028 | HANDIA | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UTKS0001008 | HANUMANGANJ | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UTKS0001016 | KARCHHANA | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UTKS0001068 | MANAURI | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UTKS0001067 | MEJA ROAD | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UTKS0001095 | NAINI | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UTKS0001106 | SAHSON | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UTKS0001038 | SORAON | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UTKS0001583 | ALMORA | ALMORA | Uttarakhand |
| UTKS0001594 | BHIKIYASEN | ALMORA | Uttarakhand |
| UTKS0001503 | JALIKHAN | ALMORA | Uttarakhand |
| UTKS0001599 | ALWAR RAJASTHAN | ALWAR | Rajasthan |
| UTKS0001393 | AMBALA | AMBALA | Haryana |
| UTKS0001225 | BARARA | AMBALA | Haryana |
| UTKS0001241 | NAGGAL | AMBALA | Haryana |
| UTKS0001236 | NARAINGARH | AMBALA | Haryana |
| UTKS0001249 | AKBARPUR -UP | AMBEDAKAR NAGAR | Uttar Pradesh |
| UTKS0001253 | GOSAIGANJ | AMBEDAKAR NAGAR | Uttar Pradesh |
| UTKS0001247 | ILTEFATGANJ | AMBEDAKAR NAGAR | Uttar Pradesh |
| UTKS0001482 | AMBIKAPUR | AMBIKAPUR | Chhattisgarh |
| UTKS0001221 | ACHALPUR | AMRAVATI | Maharashtra |
| UTKS0001218 | AMRAVATI RURAL | AMRAVATI | Maharashtra |
| UTKS0001230 | CHANDUR BAZAR | AMRAVATI | Maharashtra |
| UTKS0001224 | CHANDUR RAILWAY | AMRAVATI | Maharashtra |
| UTKS0001275 | DARYAPUR | AMRAVATI | Maharashtra |
| UTKS0001223 | DHAMANGAON | AMRAVATI | Maharashtra |
| UTKS0001219 | MORSHI | AMRAVATI | Maharashtra |
| UTKS0001220 | WARUD | AMRAVATI | Maharashtra |
| UTKS0001562 | AMRITSAR | AMRITSAR | Punjab |
| UTKS0001704 | ANDHERI EAST | ANDHERI EAST | Maharashtra |
| UTKS0001441 | ANGUL | ANGUL | Odisha |
| UTKS0001447 | TALCHER | ANGUL | Odisha |
| UTKS0001229 | ANUPPUR | ANUPPUR | Madhya Pradesh |
| UTKS0002032 | DAMOH | AO | Madhya Pradesh |
| UTKS0001927 | CHOMU | APR | Rajasthan |
| UTKS0001841 | PHULERA | APR | Rajasthan |
| UTKS0001904 | SHAHPURA | APR | Rajasthan |
| UTKS0002149 | ARARIA | ARARIA | Bihar |
| UTKS0001881 | BHARGAON | ARARIA | Bihar |
| UTKS0002150 | FORBESGANJ | ARARIA | Bihar |
| UTKS0001336 | RANIGANJ | ARARIA | Bihar |
| UTKS0001809 | ARWAL | ARWAL | Bihar |
| UTKS0001991 | BHAGWANPUR | ASA | Bihar |
| UTKS0002094 | FATEHPUR SHAHBAZ | ASA | Bihar |
| UTKS0001870 | HAZRAT JANDAHA | ASA | Bihar |
| UTKS0001667 | ASHOK VIHAR | ASHOK VIHAR | Delhi |
| UTKS0001976 | CHEEKA | ATA | Haryana |
| UTKS0002007 | SANTHA | ATAIAA | Uttar Pradesh |
| UTKS0002057 | ATHAGAD | ATHAGAD | Odisha |
| UTKS0001724 | VILE PARLE MUMBAI | ATMUMBAI | Maharashtra |
| UTKS0001924 | ISLAMNAGAR | AU | Bihar |
| UTKS0001832 | PAKURIA | AU | Jharkhand |
| UTKS0002147 | TOLA MADHOPUR | AU | Bihar |
| UTKS0001990 | BARUN | AURANGABAD | Bihar |
| UTKS0001161 | GOH | AURANGABAD | Bihar |
| UTKS0001148 | KUTUMBA | AURANGABAD | Bihar |
| UTKS0001167 | MADANPUR | AURANGABAD | Bihar |
| UTKS0001951 | OBRA | AURANGABAD | Bihar |
| UTKS0001146 | ORA - AURANGABAD | AURANGABAD | Bihar |
| UTKS0001165 | RAFIGANJ | AURANGABAD | Bihar |
| UTKS0001159 | REPURA - DAUDNAGAR | AURANGABAD | Bihar |
| UTKS0001847 | NABINAGAR | AURANGABAD BIHAR | Bihar |
| UTKS0001750 | AYODHYA RAMPATH | AYODHYA | Uttar Pradesh |
| UTKS0001243 | ATRAULI | AZAMGARH | Uttar Pradesh |
| UTKS0001032 | AZAMGARH | AZAMGARH | Uttar Pradesh |
| UTKS0001543 | AZAMGARH | AZAMGARH | Uttar Pradesh |
| UTKS0001861 | JIYANPUR | AZAMGARH | Uttar Pradesh |
| UTKS0002096 | KAPTANGANJ | AZAMGARH | Uttar Pradesh |
| UTKS0001048 | LALGANJ | AZAMGARH | Uttar Pradesh |
| UTKS0001050 | MEHNAGAR | AZAMGARH | Uttar Pradesh |
| UTKS0002070 | THEKAMA | AZAMGARH | Uttar Pradesh |
| UTKS0001975 | LANJI | BALAGAHAT | Madhya Pradesh |
| UTKS0002051 | BAIHAR | BALAGHAT | Madhya Pradesh |
| UTKS0001964 | GARRA | BALAGHAT | Madhya Pradesh |
| UTKS0002121 | KATANGI | BALAGHAT | Madhya Pradesh |
| UTKS0002082 | KIRNAPUR | BALAGHAT | Madhya Pradesh |
| UTKS0001472 | BALANGIR | BALANGIR | Odisha |
Showing the first 120 branches. Use the search page for the rest.
Cities with Utkarsh Small Finance Bank branches
PATNA 18VARANASI 16GORAKHPUR 15MIRZAPUR 15SARAN 13DELHI 12NAGPUR 12YAVATMAL 12GAYA 11GOPALGANJ 11MUZAFFARPUR 11SIWAN 11ALLAHABAD 11DEORIA 11JAUNPUR 11MUMBAI 10WEST CHAMPARAN 9GARHWA 9AURANGABAD 8ROHTAS 8DUMKA 8RANCHI 8JABALPUR 8AMRAVATI 8
States
Andhra Pradesh 5Assam 2Bihar 283Chandigarh 2Chhattisgarh 24Delhi 37Goa 2Gujarat 20Haryana 35Himachal Pradesh 4Jammu and Kashmir 3Jharkhand 99Karnataka 10Kerala 11Madhya Pradesh 54Maharashtra 87Meghalaya 1Odisha 104Puducherry 1Punjab 11Rajasthan 29Sikkim 1Tamil Nadu 15Telangana 4Uttar Pradesh 231Uttarakhand 27West Bengal 16
About Utkarsh Small Finance Bank IFSC codes
The bank code for Utkarsh Small Finance Bank in the IFSC system is UTKS — every Utkarsh Small Finance Bank IFSC code starts with it. The remaining characters identify the individual branch. Use the tables above to find the exact code, then quote it to the sender for NEFT, RTGS, IMPS or UPI.