Home › Banks › Bank of Maharashtra
Bank of Maharashtra IFSC codes
Bank of Maharashtra has 2,903 branches in this directory across 36 states and 676 cities. Pick a branch below, or search the whole directory for a code.
| IFSC | Branch | City | State |
|---|---|---|---|
| MAHB0000433 | ADILABAD | ADILABAD | Telangana |
| MAHB0000495 | GIMMA KHURD | ADILABAD | Telangana |
| MAHB0000494 | GUDIHATNOOR | ADILABAD | Telangana |
| MAHB0000487 | JAINAD | ADILABAD | Telangana |
| MAHB0000486 | TALAMADUGU | ADILABAD | Telangana |
| MAHB0002272 | AGAR MALWA | AGAR MALWA | Madhya Pradesh |
| MAHB0001318 | AGRA DEORI ROAD | AGRA | Uttar Pradesh |
| MAHB0000594 | AGRA M.G. ROAD | AGRA | Uttar Pradesh |
| MAHB0002885 | DAYAL BAGH AGRA | AGRA | Uttar Pradesh |
| MAHB0002310 | KAMLA NAGAR | AGRA | Uttar Pradesh |
| MAHB0001523 | SIKANDRA, AGRA | AGRA | Uttar Pradesh |
| MAHB0000446 | AHILYANAGAR CAMP | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000024 | AHILYANAGAR CITY | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001104 | AKHEGAON | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001641 | AKOLE | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000358 | AKOLNER | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001780 | ASTAGAON | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001608 | BABHALESHWAR | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000501 | BELAPUR | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001956 | BHAMBORA | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001867 | BURHANGAR | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001040 | CHAPADGAON | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000624 | CHITALI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000923 | DAHEGAON BOLKA | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001648 | GUNJALWADI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001944 | HANGEWADI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001457 | HIVRE BAJAR | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001865 | JAMKHED | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000914 | JATEGAON | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001832 | JAWALA | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000360 | JEUR | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001571 | KARJAT | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001833 | KASHTI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001095 | KAUDGAON | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001611 | KOKAMTHAN | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000009 | KOPARGAON | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000931 | MAHI-JALGAON | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000891 | MAKA | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000581 | MIRAJGAON | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000543 | NAGAPUR | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001460 | NARAYANGAVHAN | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001555 | NEPTI-APMC YARD | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000147 | NEWASA-GANPATHI CHOWK | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001834 | PARNER | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000138 | PATHARDI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000139 | PUNTAMBA | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000097 | RAHURI-KASARGALLI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000465 | RAJUR | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000871 | RALEGAON SHINDI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000420 | SANGAMNER | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000937 | SAVEDI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001612 | SHEVGAON | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001177 | SHIRDI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001619 | SHRIGONDA | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000029 | SHRIRAMPUR | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001391 | SONAI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000968 | TAKLI BHAN | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000966 | VADGAON - CHINCHPUR PANGUL | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001866 | VAMBORI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000872 | WAKADI | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001642 | WAKODI PHATA | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000903 | WAROOR | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000882 | YESGAON | AHILYANAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000607 | KUKANE | AHMADNAGAR | Maharashtra |
| MAHB0001099 | MALWADGAON | AHMADNAGAR | Maharashtra |
| MAHB0000971 | AHMEDABAD-AMBAWADI | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0000773 | AHMEDABAD-ASHRAM ROAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0000213 | AHMEDABAD-BHADRA | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0001924 | AHMEDABAD-CHANDKHEDA | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0000926 | AHMEDABAD-KESHAVNAGAR | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0000542 | AHMEDABAD-MANINAGAR | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0000754 | AHMEDABAD-NAVRANGPURA | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0000393 | AHMEDABAD-RELIEF ROAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0001936 | ASSET RECOVERY | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0001632 | CHANGODAR | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0001913 | DHOLKA | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0000481 | GHATLODIA | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0002635 | GOTA | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0000702 | HATHIJAN | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0002418 | HOUSING FINANCE BRANCH AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0000592 | MIROLI | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0001515 | NARANPURA, AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0001986 | NARODA | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0000850 | NAROL | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0002586 | NIKOL | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0001518 | SANAND | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0001516 | SATELLITE, AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0002636 | SHILAJ | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0002158 | SOUTH BOPAL | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0002585 | VASTRAL | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0001517 | VASTRAPUR, AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0002654 | VATVA | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0001864 | VIRAMGAM | AHMEDABAD | Gujarat |
| MAHB0001592 | AIZAWL | AIZAWL | Mizoram |
| MAHB0002817 | KHATLA | AIZAWL | Mizoram |
| MAHB0001231 | AJMER BRANCH | AJMER | Rajasthan |
| MAHB0002686 | DHOONDHARI | AJMER | Rajasthan |
| MAHB0002797 | KEKRI | AJMER | Rajasthan |
| MAHB0001512 | KISHANGARH | AJMER | Rajasthan |
| MAHB0002652 | VAISHALI NAGAR AJMER | AJMER | Rajasthan |
| MAHB0000570 | AKOLA - JATHAR PETH | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0000034 | AKOLA-M G ROAD | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0000367 | AKOT-JAWAHAR ROAD | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0001862 | BARSHI TAKLI | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0000546 | BORGAON-MANJU | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0001156 | DAPKI ROAD, AKOLA | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0001643 | KHADKI-BK | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0000719 | KURUM | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0000739 | KUTASA | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0000098 | MURTIZAPUR | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0000994 | PALSO | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0000757 | PANAJ | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0001200 | SHIVAJI COLLEGE,AKOLA | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0001016 | SIRSO | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0001905 | TELHARA | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0000622 | UMRI AKOLA | AKOLA | Maharashtra |
| MAHB0002455 | CHERTHALA | ALAPPUZHA | Kerala |
| MAHB0001974 | ALAPPUZHA | ALAPUZHA | Kerala |
| MAHB0002199 | CHENGANNUR | ALAPUZHA | Kerala |
| MAHB0001277 | ALIGARH BRANCH | ALIGARH | Uttar Pradesh |
Showing the first 120 branches. Use the search page for the rest.
Cities with Bank of Maharashtra branches
PUNE 238NASIK 89SATARA 61THANE 61AHILYANAGAR 52MUMBAI SUBURBAN 48KOLHAPUR 46MUMBAI 46NAGPUR 46CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR 42SOLAPUR 42AMRAVATI 40RAIGAD 39BENGALURU URBAN 34AHMEDABAD 28RATNAGIRI 28CHANDRAPUR 26PALGHAR 25SANGLI 24JALGAON 23BULDHANA 22KOLKATA 22LATUR 21CHENNAI 21
States
Andaman and Nicobar Islands 1Andhra Pradesh 52Arunachal Pradesh 3Assam 32Bihar 68Chandigarh 9Chhattisgarh 58Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 2Delhi 59Goa 27Gujarat 123Haryana 84Himachal Pradesh 13Jammu and Kashmir 13Jharkhand 46Karnataka 107Kerala 61Ladakh 1Lakshadweep 1Madhya Pradesh 202Maharashtra 1,221Manipur 2Meghalaya 1Mizoram 2Nagaland 2Odisha 66Puducherry 5Punjab 71Rajasthan 75Sikkim 2Tamil Nadu 122Telangana 75Tripura 3Uttar Pradesh 173Uttarakhand 41West Bengal 80
About Bank of Maharashtra IFSC codes
The bank code for Bank of Maharashtra in the IFSC system is MAHB — every Bank of Maharashtra IFSC code starts with it. The remaining characters identify the individual branch. Use the tables above to find the exact code, then quote it to the sender for NEFT, RTGS, IMPS or UPI.