Home › Banks › South Indian Bank
South Indian Bank IFSC codes
South Indian Bank has 992 branches in this directory across 30 states and 186 cities. Pick a branch below, or search the whole directory for a code.
| IFSC | Branch | City | State |
|---|---|---|---|
| SIBL0000698 | KHANAPUR | ADILABAD | Andhra Pradesh |
| SIBL0000867 | MANCHERIAL | ADILABAD | Telangana |
| SIBL0RTGSCL | ADOOR | ADOOR | Kerala |
| SIBL0000580 | AGRA | AGRA | Uttar Pradesh |
| SIBL0000838 | NARODA | AHMADABAD | Gujarat |
| SIBL0000751 | THALTEJ-AHMEDABAD | AHMADABAD | Gujarat |
| SIBL0000179 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| SIBL0000727 | AHMEDABAD SATELLITE ROAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| SIBL0000811 | BOPAL | AHMEDABAD | Gujarat |
| SIBL0000824 | CHANGODAR | AHMEDABAD | Gujarat |
| SIBL0000794 | GOTA | AHMEDABAD | Gujarat |
| SIBL0000777 | MANINAGAR | AHMEDABAD | Gujarat |
| SIBL0000835 | SANAND | AHMEDABAD | Gujarat |
| SIBL0000745 | AIZAWL | AIZAWL | Mizoram |
| SIBL0001023 | AJMER | AJMER | Rajasthan |
| SIBL0000957 | HARIPAD | ALAPPUZHA | Kerala |
| SIBL0000952 | PAISAKARY | ALAPPUZHA | Kerala |
| SIBL0000915 | ST MICHELS HIGH SCHOOL THATHAMPALLY | ALAPPUZHA | Kerala |
| SIBL0000821 | NEELAMPEROOR | ALAPUZA | Kerala |
| SIBL0000967 | KALARCODE | ALAPUZHA | Kerala |
| SIBL0000551 | KARTHIKAPALLY | ALAPUZHA | Kerala |
| SIBL0000563 | KAYAMKULAM | ALAPUZHA | Kerala |
| SIBL0000801 | MANNAR | ALAPUZHA | Kerala |
| SIBL0000902 | MUHAMMA | ALAPUZHA | Kerala |
| SIBL0000995 | NEERATUPURAM | ALAPUZHA | Kerala |
| SIBL0000768 | THURAVOOR | ALAPUZHA | Kerala |
| SIBL0000001 | ALAPPUZHA | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000145 | AMBALAPUZHA | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000606 | AROOR | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000261 | CHENGANNUR | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000341 | CHENGANNUR ,NRI | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000120 | CHERTHALA | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000445 | CONVENT SQUARE ALAPPUZHA | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000531 | EDATHUA | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000101 | KARUVATTA | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000214 | KATTANAM | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000271 | MAVELIKARA | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000055 | NANGIARKULANGARA | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000073 | PULINCUNNOO | ALAPUZZHA | Kerala |
| SIBL0000627 | ALLAHABAD | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| SIBL0000441 | AMIRITSAR | AMRITSAR | Punjab |
| SIBL0000714 | ANAND | ANAND | Gujarat |
| SIBL0000519 | AURANGABAD | AURANGABAD | Maharashtra |
| SIBL0000841 | CHRIST ACADEMY SCHOOL,BANGALORE | BANGALORE | Karnataka |
| SIBL0001041 | CHRIST UNIVERSITY, YESHWANTHPUR | BANGALORE | Karnataka |
| SIBL0000961 | ST MARTHAS HOSPITAL | BANGALORE | Karnataka |
| SIBL0000487 | BIDADI | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| SIBL0000543 | DEVANAHALLI | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| SIBL0001025 | KANNAMANGALA | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| SIBL0000542 | THIPPASANDRA | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| SIBL0000664 | ANEKAL | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0001008 | BALDWIN BOYS HIGH SCHOOL | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000731 | BALLUR | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000517 | BANASHANKARI | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000526 | BANGALORE BANNERGHATA ROAD | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000108 | BANGALORE BRIGADE ROAD | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000009 | BANGALORE CANTONMENT | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000396 | BANGALORE CHRIST COLLEGE | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000008 | BANGALORE CITY | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000715 | BANGALORE CORPORATE | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000655 | BANGALORE COX TOWN | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000399 | BANGALORE INDIRA NAGAR | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000151 | BANGALORE JAYANAGAR | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000416 | BANGALORE KORMANGLA | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000279 | BANGALORE MALLESWARAM | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000231 | BANGALORE MARUTHISEVANAGAR | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000593 | BANGALORE ST. PHILOMINAS HOSPITAL | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000127 | BANGALORE YESWANTHPUR | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000492 | BANGALORE-ELECTRONIC CITY | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000486 | BANGALORE-KOTHANUR | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000491 | BANGALORE-MARTHAHALLY | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000523 | BANGALORE-R.T.NAGAR | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000518 | BANGALORE-SARJAPUR ROAD | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000883 | CARMELRAM ROSARIAN TRAINING INSTITUTE | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000994 | JYOTI NIVAS COLLEGE | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000583 | KENGERI SATELLITE TOWN | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000979 | KRISTU JAYANTI COLLEGE | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000911 | PEENYA INDUSTRIAL AREA | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0001012 | WHITE FIELD | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| SIBL0000175 | BELGAUM | BELGAUM | Karnataka |
| SIBL0000964 | ST JOSEPHS COLLEGE | BENGAGURU | Karnataka |
| SIBL0001019 | KAMMANAHALLI | BENGALURU | Karnataka |
| SIBL0001032 | BHAVNAGAR | BHAVNAGAR | Gujarat |
| SIBL0000443 | BHOPAL | BHOPAL | Madhya Pradesh |
| SIBL0000568 | BILASPUR | BILASPUR | Chhattisgarh |
| SIBL0000613 | CHERUPUZHA | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000615 | IRIKKUR | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000611 | IRITTY | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000702 | KANKOLE | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000673 | KARUVANCHAL | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000851 | MAMBARAM SENIOR SECONDARY SCHOOL EC | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000614 | PERAVOOR | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000966 | PERINGATHUR | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000934 | PERUMPADAVU | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000612 | PILATHARA | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000657 | SOUTH BAZAR KANNUR | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000672 | SREEKANDAPURAM | CANNUR | Kerala |
| SIBL0000404 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | Chandigarh |
| SIBL0000509 | ADAYAR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000282 | CHENNAI ANNA NAGAR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000042 | CHENNAI G T | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000312 | CHENNAI INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000138 | CHENNAI KELLYS | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000043 | CHENNAI MOUNT ROAD | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000149 | CHENNAI MYLAPORE | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000110 | CHENNAI NUNGAMBAKKAM | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000305 | CHENNAI SERVICE | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000357 | CHENNAI T. NAGAR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000112 | CHENNAI TRIPLICANE | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000229 | CHENNAI WOODS ROAD | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000654 | CHENNAI-ASHOK NAGAR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000516 | CHENNAI-TAMBARAM | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000495 | KOYAMBEDU | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000407 | POONAMALLEE | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000540 | ST. THOMAS MOUNT, CHENNAI | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000510 | VADAPALANI | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0001015 | VELACHERY | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SIBL0000953 | TIRUPATI | CHITTOOR | Andhra Pradesh |
| SIBL0000772 | AVINASHI ROAD,COIMBATORE | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| SIBL0000565 | COIMBATORE VADAVALLI | COIMBATORE | Tamil Nadu |
Showing the first 120 branches. Use the search page for the rest.
Cities with South Indian Bank branches
ERNAKULAM 82TRISSUR 71KOTTAYAM 58PALAKKAD 40THRISSUR 36PATHANAMTHITTA 31BANGALORE URBAN 29MALAPURAM 26COIMBOTORE 23KOZHIKODE 22KOLLAM 19CHENNAI 19NEW DELHI 18IDUKKI 18TRIVANDRUM 17GREATER BOMBAY 17KANCHEEPURAM 16KANNUR 15RANGAREDDY 14THIRUVANANTHAPURAM 14KOLKATA 14HYDERABAD 13ALAPUZZHA 13MALAPPURAM 13
States
Andhra Pradesh 65Assam 2Bihar 2Chandigarh 1Chhattisgarh 3Delhi 27Goa 5Gujarat 24Haryana 7Himachal Pradesh 1Jammu and Kashmir 1Jharkhand 3Karnataka 61Kerala 528Madhya Pradesh 4Maharashtra 45Meghalaya 1Mizoram 1Nagaland 1Odisha 3Puducherry 4Punjab 5Rajasthan 4Sikkim 1Tamil Nadu 150Telangana 7Tripura 2Uttar Pradesh 12Uttarakhand 1West Bengal 21
About South Indian Bank IFSC codes
The bank code for South Indian Bank in the IFSC system is SIBL — every South Indian Bank IFSC code starts with it. The remaining characters identify the individual branch. Use the tables above to find the exact code, then quote it to the sender for NEFT, RTGS, IMPS or UPI.