Home › Banks › Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank IFSC codes
Ujjivan Small Finance Bank has 832 branches in this directory across 27 states and 372 cities. Pick a branch below, or search the whole directory for a code.
| IFSC | Branch | City | State |
|---|---|---|---|
| UJVN0001771 | CHANNALLI | AEI | Karnataka |
| UJVN0002439 | BARAULI AHIR | AGRA | Uttar Pradesh |
| UJVN0002245 | SANJAY PLACE AGRA | AGRA | Uttar Pradesh |
| UJVN0002246 | TRANS YAMUNA COLONY PHASE-II | AGRA | Uttar Pradesh |
| UJVN0004562 | WASHIM | AHM | Maharashtra |
| UJVN0004450 | AHMEDNAGAR | AHMED NAGAR | Maharashtra |
| UJVN0004468 | CTM | AHMEDABAD | Gujarat |
| UJVN0004467 | NARODA PATIYA | AHMEDABAD | Gujarat |
| UJVN0004558 | NAROL CIRCLE | AHMEDABAD | Gujarat |
| UJVN0004465 | NAVA VADAJ | AHMEDABAD | Gujarat |
| UJVN0004518 | PRAHALAD NAGAR | AHMEDABAD | Gujarat |
| UJVN0004530 | TRANSAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| UJVN0004578 | VASTRAPUR | AHMEDABAD | Gujarat |
| UJVN0004574 | KOPARGAON | AHMEDNAGAR | Maharashtra |
| UJVN0002221 | AJMER | AJMER | Rajasthan |
| UJVN0002227 | KISHANGARH | AJMER | Rajasthan |
| UJVN0004561 | AKOLA | AKOLA | Maharashtra |
| UJVN0004582 | AKOT | AKOLA | Maharashtra |
| UJVN0001615 | ALAPPUZHA | ALAPPUZHA | Kerala |
| UJVN0001606 | CHERTHALA | ALAPPUZHA | Kerala |
| UJVN0001623 | HARIPAD | ALAPPUZHA | Kerala |
| UJVN0002269 | ALIGARH | ALIGARH | Uttar Pradesh |
| UJVN0002438 | NADA CHAURAHA | ALIGARH | Uttar Pradesh |
| UJVN0002437 | PANETHI | ALIGARH | Uttar Pradesh |
| UJVN0002383 | SUJANPUR | ALIGARH | Uttar Pradesh |
| UJVN0003517 | ALIPURDUAR | ALIPURDUAR | West Bengal |
| UJVN0002373 | ZERO ROAD | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| UJVN0002212 | ALWAR | ALWAR | Rajasthan |
| UJVN0002419 | BAMANWAS CHAUGAN | ALWAR | Rajasthan |
| UJVN0002357 | BHITEDA | ALWAR | Rajasthan |
| UJVN0002300 | MATOR | ALWAR | Rajasthan |
| UJVN0002359 | POONKHAR | ALWAR | Rajasthan |
| UJVN0002337 | SONKHAR | ALWAR | Rajasthan |
| UJVN0002239 | AMBALA CANTT | AMBALA | Haryana |
| UJVN0002308 | BARARA | AMBALA | Haryana |
| UJVN0002294 | NARAINGARH | AMBALA | Haryana |
| UJVN0004575 | AMRAVATI | AMRAVATI | Maharashtra |
| UJVN0002280 | AMRITSAR | AMRITSAR | Punjab |
| UJVN0002474 | SALARPUR | AMROHA | Uttar Pradesh |
| UJVN0004515 | ANAND | ANAND | Gujarat |
| UJVN0004506 | KAHANWADI | ANAND | Gujarat |
| UJVN0004510 | KHADANA | ANAND | Gujarat |
| UJVN0004508 | KHANKUVA | ANAND | Gujarat |
| UJVN0004509 | NAVAKHAL | ANAND | Gujarat |
| UJVN0003657 | NUAMAUJA | ANGUL | Odisha |
| UJVN0003649 | ARARIA | ARARIA | Bihar |
| UJVN0003633 | FORBESGANJ | ARARIA | Bihar |
| UJVN0003650 | RANIGANJ | ARARIA | Bihar |
| UJVN0004532 | BOROL | ARVALLI SABARKANTHA | Gujarat |
| UJVN0003652 | ARWAL | ARWAL | Bihar |
| UJVN0004454 | GARKHEDA | AURANGABAD | Maharashtra |
| UJVN0003634 | KARMA ROAD | AURANGABAD | Bihar |
| UJVN0003709 | RAFIGANJ | AURANGABAD | Bihar |
| UJVN0004455 | SAMARTH NAGAR | AURANGABAD | Maharashtra |
| UJVN0001174 | JAMKHANDI | BAGALKOT | Karnataka |
| UJVN0001757 | BAGALKOTE | BAGALKOTE | Karnataka |
| UJVN0003741 | BALASORE | BALASORE | Odisha |
| UJVN0003739 | SORO | BALASORE | Odisha |
| UJVN0002412 | BALLIA | BALLIA | Uttar Pradesh |
| UJVN0002479 | AURETHI | BALODA BAZAR | Chhattisgarh |
| UJVN0001168 | CHIKBANNAVARA | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| UJVN0003632 | BANKA | BANKA | Bihar |
| UJVN0003672 | AILAKUNDI | BANKURA | West Bengal |
| UJVN0003676 | JAMUNA BAND | BANKURA | West Bengal |
| UJVN0002361 | MEERAPUR | BARABANKI | Uttar Pradesh |
| UJVN0002393 | BARAN | BARAN | Rajasthan |
| UJVN0002387 | BAREILLY | BAREILLY | Uttar Pradesh |
| UJVN0003520 | BARGARH | BARGARH | Odisha |
| UJVN0002302 | BARNALA | BARNALA | Punjab |
| UJVN0003568 | PATHSALA | BARPETA | Assam |
| UJVN0002321 | BARWANI | BARWANI | Madhya Pradesh |
| UJVN0002407 | BASTI | BASTI | Uttar Pradesh |
| UJVN0002268 | BHATINDA | BATHINDA | Punjab |
| UJVN0002334 | GONIANA | BATHINDA | Punjab |
| UJVN0002434 | BARI | BEAWAR | Rajasthan |
| UJVN0002433 | GOVINDPURA | BEAWAR | Rajasthan |
| UJVN0004543 | AMBEJOGAI | BEED | Maharashtra |
| UJVN0003547 | BARAUNI | BEGUSARAI | Bihar |
| UJVN0003548 | BEGUSARAI | BEGUSARAI | Bihar |
| UJVN0003698 | MANJHAUL | BEGUSARAI | Bihar |
| UJVN0003679 | TEGHRA | BEGUSARAI | Bihar |
| UJVN0001165 | ATHANI | BELGAVI | Karnataka |
| UJVN0001161 | BAILHONGAL | BELGAVI | Karnataka |
| UJVN0001128 | BELAGAVI | BELGAVI | Karnataka |
| UJVN0001637 | CHIKODI | BELGAVI | Karnataka |
| UJVN0001162 | GOKAK | BELGAVI | Karnataka |
| UJVN0001691 | HANDIGANUR | BELGAVI | Karnataka |
| UJVN0001744 | BELLARY | BELLARY | Karnataka |
| UJVN0001700 | HOSAPETE | BELLARY | Karnataka |
| UJVN0001113 | BANASWADI | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001635 | BANNERGHATTA ROAD | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001108 | CHAMARAJPET | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001116 | CHANDAPURA | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001112 | CHANDRA LAYOUT | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0099999 | CORPORATE SERVICE PAYMENTS | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001107 | HAL | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001111 | HSR LAYOUT | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001732 | JAYANAGAR | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001173 | KENGERI | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001102 | KORAMANGALA | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001109 | LINGARAJAPURAM | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001105 | MAGADI ROAD | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001733 | MALLESHWARAM | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001103 | MATHIKERE | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001651 | NELAMANGALA | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001115 | PEENYA | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001106 | R T NAGAR | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001150 | RAJAJINAGAR | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001118 | SAHAKARANAGAR | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001160 | SARJAPUR ROAD | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001101 | SOUTH RO | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001008 | TREASURY | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001122 | UTTARAHALLI | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001110 | WHITEFIELD | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001119 | YELAHANKA | BENGALURU | Karnataka |
| UJVN0001633 | HOSKOTE | BENGALURU RURAL | Karnataka |
| UJVN0002482 | BHADOHI | BHADOHI | Uttar Pradesh |
| UJVN0003738 | BHADRAK | BHADRAK | Odisha |
| UJVN0003527 | BHAGALPUR | BHAGALPUR | Bihar |
| UJVN0003699 | ISHIPUR BARAHAT | BHAGALPUR | Bihar |
Showing the first 120 branches. Use the search page for the rest.
Cities with Ujjivan Small Finance Bank branches
BENGALURU 26MUMBAI 12KOLKATA 12PUNE 11NORTH TWENTY FOUR PARGANAS 11JAIPUR 10HOOGHLY 10PATNA 8THANE 8CHENNAI 8HOWRAH 8AHMEDABAD 7TUMKUR 7CUDDALORE 7PASCHIM MEDINIPUR 7PURBA MEDINIPUR 7KAMRUP 6MYSURU 6RAMANAGARA 6SHIVAMOGGA 6ALWAR 6COIMBATORE 6VELLORE 6
States
Andhra Pradesh 4Assam 17Bihar 76Chandigarh 2Chhattisgarh 5Delhi 15Goa 1Gujarat 60Haryana 40Himachal Pradesh 2Jharkhand 22Karnataka 99Kerala 20Madhya Pradesh 15Maharashtra 70Meghalaya 1Odisha 28Puducherry 1Punjab 19Rajasthan 40Tamil Nadu 99Telangana 5Tripura 8Uttar Pradesh 76Uttarakhand 5Uttarkhand 2West Bengal 100
About Ujjivan Small Finance Bank IFSC codes
The bank code for Ujjivan Small Finance Bank in the IFSC system is UJVN — every Ujjivan Small Finance Bank IFSC code starts with it. The remaining characters identify the individual branch. Use the tables above to find the exact code, then quote it to the sender for NEFT, RTGS, IMPS or UPI.